Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE DOWEJAGER te KOOTSTERTILLE   

N33 vanuit Boxmeer gelost op 17-08-24 om 10.15 Weer: 2/8 bewolkt O Zwak (2) 18 graden.
Coordinaten: +5139469 / +0556042 Aantal deelnemers: 13 Met 194 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 W. & S. Elzinga 0206 29/12 4-8021360 7 170,238 12.25.33 1304,013 1000.0 00:00:00
2 J. & G. van der Bei 0206 10/10 2-7078608V 3 171,487 12.28.38 1283,242 984.6 00:02:07
3 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021340 16 2 12.27.44 1282,563 969.2 00:02:11
4 A.G. Dijkstra 0206 14/12 3-9534703V 3 180,747 12.36.16 1279,475 953.8 00:02:30
5 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021327 11 3 12.28.36 1274,243 938.4 00:03:03
6 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-7080464 6 2 12.30.03 1269,781 923.0 00:03:31
7 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021336 20 4 12.29.27 1266,187 907.6 00:03:54
8 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078614 4 3 12.30.36 1264,631 892.3 00:04:04
9 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078611 1 4 12.31.48 1253,538 876.9 00:05:15
10 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078606 5 5 12.32.46 1244,743 861.5 00:06:13
11 A.G. Dijkstra 0206 14/ 2-8022944V 5 2 12.40.55 1238,701 846.1 00:06:53
12 A.G. Dijkstra 0206 14/ 3-9535095V 7 3 12.41.13 1236,160 830.7 00:07:10
13 R. Henstra 0206 34/13 3-9535274V 25 172,978 12.35.17 1233,064 815.3 00:07:31
14 R. Henstra 0206 34/ 2-8023112V 2 2 12.35.33 1230,725 800.0 00:07:46
15 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-9532621V 7 6 12.34.55 1225,616 784.6 00:08:21
16 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-8676667 2 7 12.34.56 1225,470 769.2 00:08:22
17 A.G. Dijkstra 0206 14/ 3-9534829V 2 4 12.42.34 1224,851 753.8 00:08:26
18 R. Henstra 0206 34/ 3-9535246V 34 3 12.36.18 1224,192 738.4 00:08:31
19 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021339 1 5 12.34.05 1224,006 723.0 00:08:32
20 A.G. Dijkstra 0206 14/ 3-9534870V 8 5 12.43.08 1220,165 707.6 00:08:58
21 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021349 6 6 12.35.05 1215,268 692.3 00:09:32
22 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8613964 5 7 12.35.10 1214,546 676.9 00:09:37
23 J. & G. van der Bei 0206 10/ 3-9532625V 10 8 12.37.05 1206,927 661.5 00:10:30
24 A.G. Dijkstra 0206 14/ 3-9534874 9 6 12.44.54 1205,785 646.1 00:10:38
25 R. Henstra 0206 34/ 1-1451675V 1 4 12.38.32 1205,144 630.7 00:10:43
26 A.G. Dijkstra 0206 14/ 3-9534826V 6 7 12.45.31 1200,845 615.3 00:11:13
27 H. & A. Pitstra 0206 6/2 4-4251085 5 174,476 12.40.22 1200,249 600.0 00:11:17
28 Willem Pitstra 0206 16/3 2-8020687V 2 169,803 12.36.46 1197,770 584.6 00:11:35
29 Gaatse Bosma 0206 40/10 3-9532801 1 172,773 12.39.16 1197,598 569.2 00:11:36
30 A.G. Dijkstra 0206 14/ 3-9534868V 4 8 12.46.28 1193,313 553.8 00:12:07
31 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021350 9 8 12.37.53 1191,453 538.4 00:12:20
32 R. Henstra 0206 34/ 0-1024902V 27 5 12.41.24 1181,546 523.0 00:13:32
33 A.G. Dijkstra 0206 14/ 3-9534796 14 9 12.48.03 1180,968 507.6 00:13:36
34 A.G. Dijkstra 0206 14/ 2-8022909 1 10 12.48.07 1180,454 492.3 00:13:40
35 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-4251045 29 2 12.41.31 1179,207 476.9 00:13:49
36 R. Henstra 0206 34/ 2-8023163 11 6 12.41.47 1178,461 461.5 00:13:55
37 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020717 14 3 12.41.45 1177,332 446.1 00:14:03
38 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021322 28 9 12.39.38 1177,037 430.7 00:14:05
39 A.G. Dijkstra 0206 14/ 3-9535096 10 11 12.48.37 1176,611 415.3 00:14:08
40 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021345 18 10 12.39.47 1175,818 400.0 00:14:14
41 R. Henstra 0206 34/ 3-9535281 14 7 12.42.51 1169,959 384.6 00:14:58
42 R. Henstra 0206 34/ 3-9535250V 22 8 12.42.51 1169,959 369.2 00:14:58
43 H. & A. Pitstra 0206 6/ 4-7000847 1 2 12.44.38 1166,025 353.8 00:15:27
44 Wichard de Vries 0206 10/1 4-4254409 4 174,476 12.44.46 1164,987 338.4 00:15:35
45 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020719 19 4 12.43.26 1163,980 323.0 00:15:42
46 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020711 22 5 12.43.26 1163,980 307.6 00:15:42
47 D. van der Meer 0206 5/1 4-8021050 2 170,517 12.41.37 1163,015 292.3 00:15:50
48 R. Henstra 0206 34/ 2-8023102 13 9 12.43.46 1162,750 276.9 00:15:52
49 Willem Pitstra 0206 16/ 2-8020672V 6 2 12.41.09 1161,847 261.5 00:15:58
50 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078601V 9 9 12.42.37 1161,687 246.1 00:16:00
51 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-4251088 19 11 12.41.34 1161,511 230.7 00:16:01
52 R. Henstra 0206 34/ 0-1024975V 24 10 12.44.32 1156,788 215.3 00:16:37
53 A.G. Dijkstra 0206 14/ 2-8022936 12 12 12.51.24 1155,672 200.0 00:16:45
54 R. Henstra 0206 34/ 0-1024904V 30 11 12.44.41 1155,629 184.6 00:16:46
55 Willem Pitstra 0206 16/ 3-4246827 7 3 12.42.03 1154,736 169.2 00:16:53
56 R. Henstra 0206 34/ 3-9535273 19 12 12.45.03 1152,805 153.8 00:17:07
57 J. & G. van der Bei 0206 10/ 2-7078602V 8 10 12.43.57 1151,288 138.4 00:17:19
58 Hinke Wouda 0206 7/1 2-8023373V 3 173,365 12.45.42 1150,404 123.0 00:17:26
59 W. & S. Elzinga 0206 29/ 4-8021329 24 12 12.43.01 1150,133 107.6 00:17:28
60 R. Henstra 0206 34/ 3-9535262V 33 13 12.45.29 1149,485 92.3 00:17:33
61 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020703 30 6 12.45.23 1148,887 76.9 00:17:38
62 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-4251046 11 7 12.45.25 1148,632 61.5 00:17:40
63 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020701 6 8 12.45.35 1147,361 46.1 00:17:49
64 Gaatse Bosma 0206 40/ 4-8020715 27 9 12.45.50 1145,459 30.7 00:18:04
65 Gaatse Bosma 0206 40/ 2-8023203 2 10 12.45.53 1145,080 15.3 00:18:07

Select. Vlucht